Перый Республиканский Банк изменяет доходность вклада "Универсальный"
С 22 ноября Первый Республиканский Банк изменил процентную ставку по вкладу "Универсальный". Годовая доходность вклада в рублях теперь составляет от 7 до 14%, в долларах США и евро от 3 до 9,5%. Всем вкладчикам предлагается бесплатный разовый выпуск карты VISA/MasterCard или предоставление в пользование сейфовой ячейки по специальному тарифу.
Условия вклада "Универсальный"
1. рубли, выплата процентов в конце срока
| сумма | 31-90 дн | 91-181 дн | 181-272 дн | 273 дня-1 год | 1 год 1 д-2 года | 2 года |
| 3 000-29 999 | 7 | 8,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| 30 000-299 999 | 8 | 9,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| 300 000-700 000 | 9 | 10,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| >700 000 | 9,,5 | 11 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
рубли, выплата процентов ежемесячно
| сумма | 31-90 дн | 91-181 дн | 181-272 дн | 273 дня-1 год | 1 год 1 д-2 года | 2 года |
| 3 000-29 999 | - | 8 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
| 30 000-299 999 | - | 9 | 105 | 11 | 11,5 | 12 |
| 300 000-700 000 | - | 10 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
| >700 000 | - | 10,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
2. доллары США, выплата процентов в конце срока
| сумма | 31-90 дн | 91-181 дн | 181-272 дн | 273 дня-1 год | 1 год 1 д-2 года | 2 года |
| 100-999 |
3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
| 1 000-9 999 |
4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
| 10 000-25 000 |
5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 |
| >25 000 |
5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
доллары США, выплата процентов ежемесячно
| сумма | 31-90 дн | 91-181 дн | 181-272 дн | 273 дня-1 год | 1 год 1 д-2 года | 2 года |
| 100-999 | - | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 |
| 1 000-9 999 | - | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
| 10 000-25 000 | - | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 |
| >25 000 | - | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 |
3. евро, выплата процентов в конце срока
| сумма | 31-90 дн | 91-181 дн | 181-272 дн | 273 дня-1 год | 1 год 1 д-2 года | 2 года |
| 100-999 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 |
| 1000-9 999 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 |
| 10 000-25 000 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 |
| >25 000 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 |
евро, выплата процентов ежемесячно
| сумма | 31-90 дн | 91-181 дн | 181-272 дн | 273 дня-1 год | 1 год 1 д-2 года | 2 года |
| 100-999 | - | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 |
| 1000-9 999 | - | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 |
| 10 000-25 000 | - | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 |
| >25 000 | - | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 |
Комментарии







Новость еще никто не комментировал. Вы можете быть первым.